Blitz Grand Prix
Aktueller Stand
Blitzschach Grand Prix 2015 | ||||||
Teilnehmer | 15.05. | 19.06. | 11.09. | 11.12. | GP-Punkte | Platz |
König,Christian | 18 | 25 | 15 | 58 | 1 | |
Meißner,Wolf-Dieter | 18 | 12 | 13 | 25 | 56 | 2 |
Akstinat, Sven-Holger | 15 | 18 | 18 | 51 | 3 | |
Dombrowa,Bernd | 15 | 4 | 8 | 6 | 29 | 4 |
Rokitta,Uwe | 25 | 25 | 5-6 | |||
Brinkmann,Sven | 25 | 25 | 5-6 | |||
Humbek,Olav | 12 | 12 | 24 | 7 | ||
Dirschke,Phlipp | 12 | 8 | 20 | 8 | ||
Vehmeyer,Thomas | 15 | 4 | 19 | 9 | ||
Rozsa,Sandor | 12 | 2 | 14 | 10 | ||
Weber,Olaf | 12 | 12 | 11 | |||
Fleischer,Uwe | 10 | 10 | 12 | |||
Ossowski,Rolf | 8 | 8 | 13-14 | |||
Gossmann,Jochen | 8 | 8 | 13-14 | |||
Neuhaus,Dietrich | 6 | 6 | 15 | |||
Martin,Heiko | 4 | 4 | 16-17 | |||
Semik,Robert | 4 | 4 | 16-17 | |||
Bradtka,Michael | 1 | 1 | 2 | 18 |
Modus
Modus: 4 Termine (Grand Prix Wertung, die drei besten Ergebnisse zählen)
Schweizer System oder Rundenturnier
Bedenkzeit: 5 Min/Partie
Preise: Urkunde für Platz 1, 2 und 3
Meldeschluss: Einstig an jedem Spieltag möglich
Sonstiges: kein Startgeld, zugelassen für jeden
Punktesystem
Platz | Punkte |
---|---|
1. Platz | 25 Punkte |
2. Platz | 18 Punkte |
3. Platz | 15 Punkte |
4. Platz | 12 Punkte |
5. Platz | 10 Punkte |
6. Platz | 8 Punkte |
7. Platz | 6 Punkte |
8. Platz | 4 Punkte |
9. Platz | 2 Punkte |
10. Platz | 1 Punkt |
(Freitag)
(Freitag)
(Freitag)